<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> نشریه علوم و فناوری جوشکاری ایران </title>
<link>http://jwsti.iut.ac.ir</link>
<description>مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران - مقالات نشریه - سال 1395 جلد2 شماره2</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1395/8/11</pubDate>

					<item>
						<title>بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش ایجاد شده از جنس فولاد NiMo 410  بر روی سطح فولاد کم آلیاژ به روش جوشکاری</title>
						<link>http://iutjournals.iut.ac.ir/jwsti/browse.php?a_id=93&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-right:-.35pt;&quot;&gt;هدف این مطالعه ایجاد پوششی به منظور افزایش عمر قطعات کاربردی در محیط گاز ترش می باشد. برای این امر، دو لایه پوشش محافظ از جنس فولاد زنگ نزن مارتنزیتی &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NiMo&lt;/span&gt; 410 بر روی سطح فولاد کم آلیاژ ایجاد شده است. در این مطالعه، با انجام عملیات حرارتی پس از جوشکاری، سعی در کاهش سختی و ایجاد آستنیت باقی مانده به عنوان تله هیدروژنی پایدار است. بررسی ریزساختاری، تفرق پرتو ایکس، و همچنین سختی سنجی نمونه ها، افزایش درصد آستنیت باقی مانده را در اثر تمپر نمونه ها نشان می دهد. انجام تمپر دو مرحله ای علاوه بر کاهش سختی در پوشش ها، سبب افزایش بیشتر کسر حجمی آستنیت، به عنوان ساختاری مقاوم در برابر پدیده تردی هیدروژنی می شود.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>حسین قاسمی طبسی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>تأثیر متغیرهای هندسی و توالی جوشکاری بر تنش ها و تغییرشکل های پسماند در اتصال T شکل ورق  آلومینیوم321- H 5083</title>
						<link>http://iutjournals.iut.ac.ir/jwsti/browse.php?a_id=94&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-right:-.35pt;&quot;&gt;مطالعات انجام شده بر روی فرآیند جوشکاری قطعات آلومینیومی نشان می دهد تنش های پسماند و تغییرشکل های بعد از فرآیند جوشکاری از عوامل مهم کارایی سازه است و عوامل فراوانی در ایجاد این تنش ها وتغییرشکل ها وجود دارند که میزان تأثیر هر یک از آنها متفاوت است. در این پژوهش تأثیر متغیرهای هندسی فلز جوش (تقعر وتحدب، اندازه ساق و میزان نفوذ جوش) و توالی جوشکاری بر میزان تنش و تغییرشکل پسماند در جوشکاری آلیاژ آلومینیوم &amp;nbsp;321&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;- H &lt;/span&gt;5083 به روش اجزای محدود و به وسیله ی نرم افزار&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Ansys&lt;/span&gt; شبیه سازی شد. صحت مدل ترموالاستو &amp;ndash; پلاستیک مورد استفاده بوسیله بررسی های متالوگرافی و اندازه گیری اعوجاج ناشی از جوشکاری مورد بررسی شد. در گام بعدی میزان ساق، پروفیل سطحی، عمق نفوذ و توالی جوش به گونه ای بهینه  شد تا میزان تنش پسماند و اعوجاج کمینه گردد. نتایج نشان داد که اعوجاج بیشتر به دلیل حجم جوش بیشتر است که با در نظرگرفتن توالی مناسب جوشکاری می توان تنش و تتغییرشکل پسماند را به حداقل رساند.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>اسلام رنجبر نوده</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>تاثیر عملیات‌حرارتی بر ساختار دانه‌ها و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی- اغتشاشی آلیاژ آلومینیم 7075</title>
						<link>http://iutjournals.iut.ac.ir/jwsti/browse.php?a_id=95&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-right:-.35pt;&quot;&gt;ساختار ریزدانه ناحیه اغتشاش جوش اصطکاکی- اغتشاشی آلیاژهای آلومینیم در طی عملیات حرارتی پس از جوشکاری ناپایدار بوده و برخی دانه ها به صورت غیرعادی رشد می کنند. در این تحقیق، نحوه رشد غیرعادی دانه ها طی عملیات حرارتی 6&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;T&lt;/span&gt; جوش اصطکاکی- اغتشاشی آلیاژ آلومینیم 7075 و اثر آن بر خواص مکانیکی جوش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در اثر عملیات حرارتی پس از جوشکاری در دمای&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; C&lt;/span&gt;˚510، ناحیه اغتشاش دچار رشد شدید دانه ها شده و دانه هایی نامنظم در مقیاس میلیمتری جایگزین دانه های ریز و هم محور اولیه موجود در حالت جوشکاری شده می شوند. عملیات حرارتی پس از جوشکاری علیرغم بهبود 28 % در استحکام کششی اتصال، موجب کاهش در ازدیاد طول کششی از حدود 10 % به 5/1% می شود. بعلاوه، رشد غیرعادی دانه ها در ناحیه اغتشاش موجب جابه جایی محل شکست از ناحیه متاثر از حرارت به ناحیه اغتشاش می شود.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>محسن محمدی زهرانی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی تاثیر زمان لحیم کاری سخت فولاد به کاربید سمانته توسط فیلر آلیاژی مس-نقره</title>
						<link>http://iutjournals.iut.ac.ir/jwsti/browse.php?a_id=96&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-right:-.35pt;&quot;&gt;امروزه اتصال کاربیدهای سمانته به فولادها به وسیله روش لحیم کاری سخت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مشکلات این اتصالات ایجاد تنش پسماند است که با انتخاب صحیح پارامترهای لحیم کاری سخت می توان آن را کاهش داد. در این پژوهش از آلیاژ پرکننده پایه نقره حاوی عناصر مس، روی و کادمیم در دمای &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;deg;C&lt;/span&gt; 780 استفاده شد و تاثیر پارامتر زمان 5، 10 و 15 دقیقه روی ریزساختار و خواص مکانیکی بررسی شد. نتایج نشان داد که لحیم کاری در زمان 15 دقیقه باعث رشد ستونی فاز محلول جامد مس از سمت کاربید سمانته به فولاد می شود و استحکام ماکزیمم 94 مگاپاسکال را بدست می دهد. همچنین، با گذشت زمان زاویه ترشوندگی سطح کاربید سمانته از &amp;deg;40 به حدود &amp;deg;27 کاهش می یابد.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>سید احسان میرصالحی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>مدلسازی نفوذ جوش درجوشکاری زیرپودری درحضور نانوذرات بوهمیت جذب سطحی شده با اسید بوریک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی </title>
						<link>http://iutjournals.iut.ac.ir/jwsti/browse.php?a_id=97&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-right:-.35pt;&quot;&gt;در این مقاله اثر نانو ذرات بوهمیت جذب سطحی شده با اسیدبوریک(&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BNBA&lt;/span&gt;) بر نفوذ جوش ناشی از جوشکاری زیرپودری مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای شدت جریان جوشکاری، ولتاژ، سرعت جوشکاری، فاصله نازل تا قطعه کار و همچنین ضخامت نانو ذرات به عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته شدند و مدل سازی نفوذ جوش با استفاده از یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه صورت گرفت. به منظور آموزش شبکه عصبی،70 درصد داده های آزمایشی بدست آمده از طراحی آزمایش مرکب مرکزی چرخش پذیر استفاده گردید. عملکرد شبکه نشان می دهد که ارتباط خوبی بین داده های آزمایشی و داده هایی که ازشبکه به دست آمده اند وجود دارد.بنابراین می توان گفت که شبکه عصبی می تواند با دقت بالایی تاثیر ورودی ها را بر خروجی مورد نظر که میزان نفوذ جوش می باشد، پیش بینی نماید.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>مسعود آقاخانی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بهینه سازی پارامتر های جوشکاری قوسی تنگستن-گاز جهت توسعه پوشش ترکیب NiAl توسط شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک</title>
						<link>http://iutjournals.iut.ac.ir/jwsti/browse.php?a_id=98&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-right:-.35pt;&quot;&gt;در این پژوهش به منظور تولید و توسعه پوشش ترکیب بین فلزی &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NiAl&lt;/span&gt; با بهترین رفتار سایشی و بیشترین میزان سختی از مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک استفاده شد. تاثیر تغییر پارامترهای شدت جریان، ولتاژ و جریان گاز محافظ روی سختی و مقاومت سایشی با استفاده از این مدل ها و الگوریتم ژنتیک&amp;nbsp; بهینه سازی شد. در ادامه مقادیر بهینه برای شدت جریان، ولتاژ و جریان گاز محافظ به&lt;br&gt;
ترتیب&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(A)&lt;/span&gt; م90،&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(V) &lt;/span&gt;10 و &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Lit/min&lt;/span&gt;9 بدست آمد. سپس رفتار سایشی در دمای محیط و دمای بالای ترکیب &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NiAl&lt;/span&gt; تولید شده&amp;nbsp; با پارامترهای&amp;nbsp; بهینه و دو نمونه دیگر از آزمایشات با یکدیگر مقایسه شد.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>حمید قارایی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بهینه سازی پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن گاز پالسی برای دست یابی به بیشترین چقرمگی فلز جوش در اتصال غیرمشابه فولاد 316  AISIبه فولاد 91.Gr 387A به روش تاگوچی</title>
						<link>http://iutjournals.iut.ac.ir/jwsti/browse.php?a_id=99&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p&gt;چقرمگی فلز جوش در اتصالات جوشی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش هدف دست یابی به بیشترین چقرمگی فلزجوش در اتصالات غیرمشابه فولاد 316AISI &amp;nbsp;به فولاد 91.Gr 387A بوده است. به این منظور با تغییر پارامترهای فرایند جوشکاری قوس تنگستن-گاز با جریان پالسی با استفاده از فلز پرکننده 3ERNiCrMo-، اقدام به بهینه سازی آن ها جهت دست یابی به بیشترین مقدار انرژی جذب شده در آزمایش ضربه شارپی، به عنوان معیاری از چقرمگی، با استفاده از روش تاگوچی &amp;nbsp;شده است. در این راستا از پارامترهای فرایند شامل جریان بیشینه ، جریان زمینه ، فرکانس و درصد زمان روشن بودن &amp;nbsp;در سه سطح مختلف استفاده گردید. با محاسبه و بررسی میزان نسبت سیگنال به نویز &amp;nbsp;بر اساس روش تاگوچی، بهترین مقادیر برای پارامترهای فوق الذکر به ترتیب 120 آمپر، 90 آمپر، 10 هرتز و 80% به دست آمد؛ نمونه ساخته شده با پارامترهای بهینه، انرژی ضربه میانگین 65 ژول در دمای 20- درجه سانتی گراد، داشت. همچنین جریان زمینه بیشترین تاثیر را بر انرژی جذب شده در آزمایش ضربه داشت و پس از آن بیشترین تاثیر به ترتیب مربوط به فرکانس، جریان بیشینه و درصد زمان روشن بودن بود. &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
						<author>رضا دهملایی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی رفتار خوردگی جوش فولاد مارتنزیتی 420 با استفاده از فلز پرکننده های L 308 ER ، L 309 ER ، 420 ER در محیط 5/3% کلرید سدیم در حضور و عدم حضور گاز دی اکسید کربن</title>
						<link>http://iutjournals.iut.ac.ir/jwsti/browse.php?a_id=100&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;در این تحقیق فولاد پایه ی 420 مارتنزیتی با استفاده از فلز پرکننده های مختلف &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;L&lt;/span&gt;308&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; ER&lt;/span&gt;، &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;L&lt;/span&gt;309&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; ER&lt;/span&gt;، 420&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; ER&lt;/span&gt; با استفاده از روش جوشکاری &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;GTAW&lt;/span&gt; جوشکاری شد. سپس خوردگی این فولادها در محیط 5/3% کلرید سدیم با حضور و بدون حضور گاز دی اکسید کربن توسط آزمون های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که جوش های حاصل از فلز پرکننده &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;L&lt;/span&gt;308&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; ER&lt;/span&gt; و &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;L&lt;/span&gt;309&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; ER&lt;/span&gt; مقاومت بالای خوردگی را به علت بالاتر بودن مقدار کروم از خود نشان دادند و همچنین فولاد زمینه 420 در منطقه متاثر از حرارت دچار حساسیت شده است. همچنین حضور گاز دی اکسید کربن می تواند پتانسیل حفره دار شدن را در تمامی نمونه ها پایین آورد. به علاوه این گاز محلول را اسیدی کرده و پتانسیل خوردگی را تا مقادیر 500- میلی ولت نسبت به الکترود مرجع کالومل پایین می آورد و جریان رویینگی را نیز در تمامی نمونه های فولاد زنگ نزن افزایش می دهد.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>بهروز بیدختی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد زنگ نزن 201 : ارتباط بین جریان جوشکاری، ریزساختار، خواص مکانیکی و مود شکست</title>
						<link>http://iutjournals.iut.ac.ir/jwsti/browse.php?a_id=101&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-right:-.35pt;&quot;&gt;در این مقاله، فرآیند جوشکاری نقطه ای مقاومتی فولاد زنگ نزن 201 به صورت تجربی مطالعه می شود. بدین منظور، اثر جریان جوشکاری بر کیفیت جوش بررسی شده و روابط بین جریان جوشکاری و مشخصات ناحیه ذوب مورد بررسی قرار می گیرند. به منظور برآورد خواص مکانیکی شامل ماکزیمم نیرو و مود شکست، تست کشش ـ برش جوش های نقطه ای انجام می شود. بررسی های سختی و ریزساختاری نیز به منظور مطالعه اثر جریان جوشکاری بر ویژگی های اتصالات جوشکاری شده انجام می شوند. نتایج نشان می دهند که استحکام جوش های&lt;br&gt;
نقطه ای فولاد زنگ نزن 201 با افزایش جریان جوشکاری افزایش می یابد. انتقال مود شکست از مود فصل مشترکی به مود محیطی و سپس مود محیطی همراه با پارگی ورق در حین تست های کشش ـ برش جوش به صورت تجربی و تحلیلی بررسی می شود. از نتایج استنباط می شود که افزایش در جریان جوشکاری سبب تغییر مود شکست از فصل مشترکی به مود شکست محیطی به دلیل افزایش در اندازه ناحیه ذوب (اندازه دکمه جوش) می شود. همچنین مشاهده می شود که افزایش در اندازه ناحیه ذوب با افزایش ظرفیت تحمل نیروی جوش های نقطه ای مقاومتی همراه می باشد. حداقل اندازه ناحیه ذوب به منظور اطمینان از دستیابی به مود شکست محیطی نیز با استفاده از یک مدل تحلیلی برآورد می شود.&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
						<author>مهدی صفری</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
